Кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо аз рӯи аҳолӣ
Зоҳир
Ин феҳристи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки аз рӯи шумораи аҳолӣ тибқи Eurostat [1] ё хадамоти омори миллӣ то 1 январи соли 2015 (ва нисбатан ба давраи 1 январи соли 2014 ва 1 январи соли 2013) гурӯҳбандӣ шудааст, бо нишондиҳандаи афзоиш / камшавии аҳолӣ дар як сол).
№ | Кишвар | Аҳолӣ, (1.01.2015) | афзоиш, камшавии аҳолӣ (-) дар сол, % | аҳолӣ, наф. (1.01.2014) | афзоиш, камшавии аҳолӣ (-) дар сол, % | аҳолӣ, наф. (1.01.2013) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олмон | 81174000 | 0,50 % | 80767463 | 0,30 % | 80523746 |
2 | Подшоҳии Муттаҳида | 64767115 | 0,65 % | 64351155 | 0,70 % | 63905297 |
3 | France | 64204247 | 0,44 % | 63920247 | 0,42 % | 63652034 |
4 | Итолиё | 60795612 | 0,02 % | 60782668 | 1,84 % | 59685227 |
5 | Испания | 46439864 | −0,16 % | 46512199 | −0,46 % | 46727890 |
6 | Poland | 38005614 | −0,03 % | 38017856 | −0,12 % | 38062535 |
7 | Romania | 19861408 | −0,43 % | 19947311 | −0,36 % | 20020074 |
8 | Нидерланд | 16900726 | 0,42 % | 16829289 | 0,30 % | 16779575 |
9 | Белгия | 11258434 | 0,49 % | 11203992 | 0,38 % | 11161642 |
10 | Юнон | 10812467 | −1,05 % | 10926807 | −0,59 % | 10991400 |
11 | Ҷумҳурии Чех | 10538275 | 0,25 % | 10512419 | −0,04 % | 10516125 |
12 | Португалия | 10374822 | −0,50 % | 10427301 | −0,57 % | 10487289 |
13 | Венгрия | 9849000 | −0,29 % | 9877365 | −0,32 % | 9908798 |
14 | Суэд | 9747355 | 1,06 % | 9644864 | 0,93 % | 9555893 |
15 | Австрия | 8584926 | 0,92 % | 8506889 | 0,65 % | 8451860 |
16 | Булғористон | 7202198 | −0,60 % | 7245677 | −0,53 % | 7284552 |
17 | Денмарк | 5659715 | 0,75 % | 5617345 | 0,26 % | 5602628 |
18 | Финланд | 5471753 | 0,38 % | 5451270 | 0,45 % | 5426674 |
19 | Slovakia | 5421349 | 0,10 % | 5415949 | 0,09 % | 5410836 |
20 | Шаблон:IRE | 4625885 | 0,44 % | 4605501 | 0,31 % | 4591087 |
21 | Хорватия | 4225316 | −0,51 % | 4246809 | −0,36 % | 4262140 |
22 | Литва | 2921262 | −0,75 % | 2943472 | −0,96 % | 2971905 |
23 | Словения | 2062874 | 0,09 % | 2061085 | 0,11 % | 2058821 |
24 | Латвия | 1986096 | −0,77 % | 2001468 | −1,10 % | 2023825 |
25 | Эстония | 1313271 | −0,19 % | 1315819 | −0,33 % | 1320174 |
26 | Кипр | 847008 | −1,28 % | 858000 | −0,91 % | 865878 |
27 | Люксембург | 562958 | 2,42 % | 549680 | 2,35 % | 537039 |
28 | Малта | 429344 | 0,93 % | 425384 | 0,95 % | 421364 |
Шаблон:Флаг ЕС ЕС (28) | 506042894 | 0,21 % | 504965284 | 0,35 % | 503206308 | |
France | 66352469 | 0,79 % | 65835579 | 0,42 % | 65560721 | |
Шаблон:Country data EC ИА (28) | 508191116 | 0,26 % | 506880616 | 0,35 % | 505114995 |
Нигаред
[вироиш | вироиши манбаъ]- Феҳристи кишварҳои ИА
- Аҳолии Иттиҳоди Аврупо
Эзоҳ
[вироиш | вироиши манбаъ]- ↑ Eurostat: Population on 1 January